

































| Tên sản phẩm | Đồng hồ thông minh Mibro GS Pro XPAW013 |
| Model | XPAW013 |
| Kích thước sản phẩm | φ46.5mm * 11.8mm |
| Cân nặng | 57.75g (bao gồm cả dây đeo) |
| Màn hình | Amoled HD |
| Kích thước màn hình | 1.43 inch |
| Độ phân giải | 466*466P |
| Chất liệu | Kim loại + Nhựa (PA + GF), dây đeo Silica |
| Cảm biến | Cảm biến Từ kế |
| Cảm biến Áp kế/Độ cao | |
| Cảm biến Con quay hồi chuyển | |
| Cảm biến ánh sáng | |
| Gia tốc kế | |
| Cảm biến nhịp tim | |
| Cảm biến SPO2 | |
| Pin | 460mAh |
| Tuổi thọ pin | Chế độ hàng ngày: 20 ngày |
| Chế độ cơ bản: 60 ngày | |
| GPS: 17 giờ | |
| Cuộc gọi Bluetooth: 11 giờ | |
| Chế độ nghe nhạc: 9 tiếng | |
| Chế độ thể thao | 100 chế độ thể thao |
| Cuộc gọi Bluetooth & GPS | Có |
| Phương pháp sạc | Cổng sạc nam châm |
| Chống nước | 5ATM |
| Ngôn ngữ | 35 ngôn ngữ |
| Thương hiệu | Mibro |

| Công nghệ màn hình | LCD |
| Kích thước màn hình | 1.83 inch |
| Độ phân giải | 240 x 280 Pixels |
| Chất liệu mặt kính | Kính cường lực cong 2.5D |
| Thiết kế | Mặt chữ nhật |
| Kích thước cổ tay phù hợp | Từ 13.5 – 20 cm |
| Trọng lượng | 41.67 gram |
| Tương thích | Điện thoại chạy Android 6.0 trở lên iPhone chạy iOS 12.0 trở lên |
| Có thể thay dây | Có |
| Độ dài dây | 135 – 200 mm |
| Nghe,gọi | Nghe gọi qua Bluetooth |
| Kháng nước | 5 ATM (đi mưa, bơi ở vùng nước nông) |
| Tiện ích sức khoẻ | Chế độ luyện tập, Theo dõi giấc ngủ, Đo nhịp tim, Đo lượng oxy trong máu |
| Tính năng Thông minh | Chế độ luyện tập, Hiển thị thông báo điện thoại, Tùy chỉnh mặt đồng hồ, Nghe gọi trên đồng hồ, Nhận thông báo cuộc gọi |
| Thông báo | Cuộc gọi Tin nhắn |
| Thời lượng pin | Chế độ thông minh: 12 ngày Sử dụng liên tục: 8 ngày |
| Cổng sạc | Nam châm |

| Công nghệ màn hình: | AMOLED |
| Kích thước màn hình: | 1.74 inch |
| Độ phân giải: | 336 x 480 pixels |
| Kích thước mặt: | 43.3 mm |
| Chất liệu mặt: | Kính cường lực 2.5D |
| Chất liệu khung viền: | HỢP KIM NHÔM |
| Chất liệu dây: | TPU |
| Độ rộng dây: | 2.2CM |
| Chu vi cổ tay phù hợp: | 13 – 20.5 cm |
| Khả năng thay dây: | CÓ |
| Kích thước, khối lượng: | Dài 43.3 mm – Ngang 32.5 mm – Dày 10.8 mm – Nặng 24.5 g |
| Môn thể thao: | Đạp xe,Đi bộ,Yoga,Nhảy dây,Leo núi,Cầu lông,Bóng rổ,Chạy bộ,Bơi lội,Golf |
| Tiện ích đặc biệt: | Màn hình luôn hiển thị |
| Chống nước / Kháng nước: | Chống nước 5 ATM – ISO 22810:2010 (Tắm, bơi vùng nước nông) |
| Theo dõi sức khoẻ: | Đo nồng độ oxy (SpO2)
Điểm sức sốngTheo dõi Nồng độ oxy trong máu 24h Nhắc nhở chỉ số SpO2 bất thường Tính quãng đường chạy Theo dõi nhịp tim 24h Theo dõi mức độ căng thẳng 24h Tính lượng calories tiêu thụ Theo dõi giấc ngủ Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt Nhắc nhở nhịp tim cao, thấp Nhắc nhở ít vận động Đo nhịp tim Đếm số bước chân Bài tập thở |
| Tìm đồng hồ
Màn hình cảm ứng Danh sách việc cần làm Chế độ DND (Không làm phiền) Đồng hồ đếm ngược Đồng hồ bấm giờ Điều khiển chụp ảnh Điều khiển chơi nhạc Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn soạn sẵn (chỉ hoạt động trên Android) Tìm điện thoại Thay mặt đồng hồ Dự báo thời tiết Báo thức Tự động điều chỉnh độ sáng màn hình Chạm để đánh thức màn hình |
|
| Hiển thị thông báo: | Line
Messenger (Facebook) Zalo Tin nhắn Cuộc gọi |
| Thời gian sử dụng pin: | Khoảng 7 ngày (khi bật Always On Display)
Khoảng 21 ngày (ở chế độ cơ bản) |
| Thời gian sạc: | Khoảng 1.2 giờ |
| Dung lượng pin: | 350 mAh |
HOTLINE MUA HÀNG:
