

































| Model | Xiaomi Smart Band 8 |
| Thương hiệu | Xiaomi |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thời điểm ra mắt | 09/2023 |
| Thời gian bảo hành (tháng) | 12 |
| Kích thước | 48 x 22.5 x 10.99 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 27 g |
| Chống nước | 5 ATM (Đi tắm, Đi bơi) |
| Chất liệu |
|
| Kích thước màn hình | 1.62 inch |
| Công nghệ màn hình | AMOLED |
| Cổng sạc | Sạc từ tính |
| Dung lượng pin | 1900 mAh |
| Thời gian sử dụng pin |
|
| Cảm biến |
|
| Ngôn ngữ |
|
| Tính năng |
|
| Hệ điều hành tương thích |
|

Màn hình: Công nghệ màn hình LTPO, Độ sáng 1000nit, Kích thước màn hình: 1.58 inch, Độ phân giải: 480 x 480 pixels
Thiết kế Mặt tròn: Chất liệu viền Nhôm, Trọng lượng 30 gram
Dây đeo Có thể thay dây, Chất liệu dây Silicone
Cấu hình: Bộ nhớ trong 2GB, Ứng dụng kết nối: KS OS
Thời lượng pin: Chế độ BT: 15+ ngày, Chế độ không BT: 30+ ngày, Chế độ tiết kiệm điện: 60+ ngày
| Tên sản phẩm | Đồng hồ thông minh Mibro GS Pro XPAW013 |
| Model | XPAW013 |
| Kích thước sản phẩm | φ46.5mm * 11.8mm |
| Cân nặng | 57.75g (bao gồm cả dây đeo) |
| Màn hình | Amoled HD |
| Kích thước màn hình | 1.43 inch |
| Độ phân giải | 466*466P |
| Chất liệu | Kim loại + Nhựa (PA + GF), dây đeo Silica |
| Cảm biến | Cảm biến Từ kế |
| Cảm biến Áp kế/Độ cao | |
| Cảm biến Con quay hồi chuyển | |
| Cảm biến ánh sáng | |
| Gia tốc kế | |
| Cảm biến nhịp tim | |
| Cảm biến SPO2 | |
| Pin | 460mAh |
| Tuổi thọ pin | Chế độ hàng ngày: 20 ngày |
| Chế độ cơ bản: 60 ngày | |
| GPS: 17 giờ | |
| Cuộc gọi Bluetooth: 11 giờ | |
| Chế độ nghe nhạc: 9 tiếng | |
| Chế độ thể thao | 100 chế độ thể thao |
| Cuộc gọi Bluetooth & GPS | Có |
| Phương pháp sạc | Cổng sạc nam châm |
| Chống nước | 5ATM |
| Ngôn ngữ | 35 ngôn ngữ |
| Thương hiệu | Mibro |
