


































| Công nghệ màn hình: | AMOLED |
| Kích thước màn hình: | 1.74 inch |
| Độ phân giải: | 336 x 480 pixels |
| Kích thước mặt: | 43.3 mm |
| Chất liệu mặt: | Kính cường lực 2.5D |
| Chất liệu khung viền: | HỢP KIM NHÔM |
| Chất liệu dây: | TPU |
| Độ rộng dây: | 2.2CM |
| Chu vi cổ tay phù hợp: | 13 – 20.5 cm |
| Khả năng thay dây: | CÓ |
| Kích thước, khối lượng: | Dài 43.3 mm – Ngang 32.5 mm – Dày 10.8 mm – Nặng 24.5 g |
| Môn thể thao: | Đạp xe,Đi bộ,Yoga,Nhảy dây,Leo núi,Cầu lông,Bóng rổ,Chạy bộ,Bơi lội,Golf |
| Tiện ích đặc biệt: | Màn hình luôn hiển thị |
| Chống nước / Kháng nước: | Chống nước 5 ATM – ISO 22810:2010 (Tắm, bơi vùng nước nông) |
| Theo dõi sức khoẻ: | Đo nồng độ oxy (SpO2)
Điểm sức sốngTheo dõi Nồng độ oxy trong máu 24h Nhắc nhở chỉ số SpO2 bất thường Tính quãng đường chạy Theo dõi nhịp tim 24h Theo dõi mức độ căng thẳng 24h Tính lượng calories tiêu thụ Theo dõi giấc ngủ Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt Nhắc nhở nhịp tim cao, thấp Nhắc nhở ít vận động Đo nhịp tim Đếm số bước chân Bài tập thở |
| Tìm đồng hồ
Màn hình cảm ứng Danh sách việc cần làm Chế độ DND (Không làm phiền) Đồng hồ đếm ngược Đồng hồ bấm giờ Điều khiển chụp ảnh Điều khiển chơi nhạc Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn soạn sẵn (chỉ hoạt động trên Android) Tìm điện thoại Thay mặt đồng hồ Dự báo thời tiết Báo thức Tự động điều chỉnh độ sáng màn hình Chạm để đánh thức màn hình |
|
| Hiển thị thông báo: | Line
Messenger (Facebook) Zalo Tin nhắn Cuộc gọi |
| Thời gian sử dụng pin: | Khoảng 7 ngày (khi bật Always On Display)
Khoảng 21 ngày (ở chế độ cơ bản) |
| Thời gian sạc: | Khoảng 1.2 giờ |
| Dung lượng pin: | 350 mAh |
HOTLINE MUA HÀNG:
| Model | Xiaomi Smart Band 8 |
| Thương hiệu | Xiaomi |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thời điểm ra mắt | 09/2023 |
| Thời gian bảo hành (tháng) | 12 |
| Kích thước | 48 x 22.5 x 10.99 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 27 g |
| Chống nước | 5 ATM (Đi tắm, Đi bơi) |
| Chất liệu |
|
| Kích thước màn hình | 1.62 inch |
| Công nghệ màn hình | AMOLED |
| Cổng sạc | Sạc từ tính |
| Dung lượng pin | 1900 mAh |
| Thời gian sử dụng pin |
|
| Cảm biến |
|
| Ngôn ngữ |
|
| Tính năng |
|
| Hệ điều hành tương thích |
|
