












8.490.000 ₫
So sánh











| Thương hiệu | Redmi |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Tần số quét model 2023 | 75Hz |
| Tần số quét model 2024 | 100Hz |
| Màu sắc | 16.7 triệu màu |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
| Công suất định mức | 24W Max |
| Đầu vào | 12V-2A |
| Khối lượng | 2.7kg |
| Thương hiệu | Xiaomi |
| Model | |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Tấm nền màn hình | QLED |
| Độ phân giải | 4K UHD (3.840 x 2.160) |
| Loại tivi | Google TV |
| Tần số quét | 60Hz |
| Màu sắc | 1.07 tỷ màu |
| Công nghệ âm thanh | Dolby Audio™ và DTS-X, DTS Virtual |
| Tổng công suất loa | 20W (2 loa x 10W) |
| Chip xử lý | CPU: Quad-core Cortex A55 / GPU: Mali G52 MP2 |
| Bộ nhớ | RAM: 2GB / ROM: 8GB |
| Hệ điều hành | Google TV |
| Ứng dụng phổ biến | Youtube, Netflix, Prime Video,… |
| Tiện ích | Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, trợ lý ảo Google Assistant, truyền hình ảnh từ điện thoại lên TV qua Chromecast,… |
| Kết nối Internet | Cổng mạng Ethernet (LAN), Wifi 2.4GHz/5GHz |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.0 |
| Cổng hình ảnh, âm thanh | 3 x Cổng HDMI (1 cổng với eARC) Cổng vào Composite (AV) Khe CI+ |
| Cổng USB | 2 x cổng USB 2.0 |
| Kích thước có chân đế | 1446 x 390.5 x 901mm |
| Kích thước không có chân đế | 1446 x 83 x 839mm |
| Trọng lượng có chân đế | 15.1kg±0.5kg |
| Trọng lượng không có chân đế | 14.7kg±0.5kg |
| Khoảng cách xem an toàn cho mắt | 32 – 43″ (khoảng 2 – 3m) |

